GEISS AG |
![]() |
Para el corte de plásticos y composites, y el mecanizado de resinas y metales para la fabricación de moldes y prototipos, la empresa GEISS ofrece los siguientes tipos de equipos:
· Centros de corte CNC en 3, 4 o 5 ejes
· Centros de corte por ultrasonido con 4, 5 y 6 ejes
· Centros de corte CNC por láser
· Centros de mecanizado CNC 3 y 5 ejes
· Centros de corte CNC combinación de los anteriormente mencionados
GEISS Trimming machine with trimming spindle CLASSIC 126
Areas de aplicación:
Las máquinas, todas ellas desarrolladas y construidas por GEISS, son líderes mundiales en lo que se refiere a avances tecnológicos, calidad y rendimiento. Han sido construidas de acuerdo al principio paramétrico: todas las máquinas se pueden adaptar a las necesidades específicas de un proyecto, tanto en dimensiones como en equipamiento.
Pudiendo por tanto ofrecer máquinas a medida, existe el compromiso de que la máquina más pequeña tiene la misma productividad y rigidez que las grandes. La dimensión nominal es igual al mayor bloque que se puede cortar en 5 ejes.
Los clientes de GEISS pueden estar seguros además de que todos los programas son intercambiables y compatibles para permitir transferirlos a nuevos sistemas de control entre las distintas dimensiones de máquina.
Detalles técnicos | |||
Unidad/ Tipo | FZ 1000 x 600 | FZ 2000 x 1000 | |
máx. dimensión de la pieza formada | mm | 1000 x 600 | 2000 x 1000 |
Transversal | mm | 1400 x 1000 | 2400 x 1400 |
eje rotacional C | ° | 520 | 520 |
eje basculante B | ° | 285 | 285 |
velocidad rápida X | mm/min | 46875 | 46875 |
con accionamiento husillo-esfera | |||
velocidad rápida Y | mm/min | 40909 | 40909 |
con accionamiento husillo-esfera | |||
velocidad rápida X/Y | mm/min | 120000 | 120000 |
con motores lineares | |||
velocidad rápida Z | mm/min | 60000 | 60000 |
velocidad rápida B | °/min | 14275 | 14275 |
velocidad rápida C | °/min | 21600 | 21600 |
Aceleración | mm/s² | 1200 | 1200 |
con accionamiento husillo-esfera | |||
Aceleración | mm/s² | 10000 | 10000 |
con motores lineares |
Unidad / Tipo | FZ 2500 x 1250 | FZ 3000 x 1500 | |
máx. dimensión de la pieza formada | mm | 2500 x 1250 | 3000 x 1500 |
Transversal | mm | 2900 x 1650 | 3400 x 1900 |
eje rotacional C | ° | 520 | 520 |
eje basculante B | ° | 285 | 285 |
velocidad rápida X | mm/min | 46875 | 46875 |
con accionamiento husillo-esfera | |||
velocidad rápida Y | mm/min | 40900 | 40900 |
con accionamiento husillo-esfera | |||
velocidad rápida X/Y | mm/min | 120000 | 120000 |
con motores lineares | |||
velocidad rápida Z | mm/min | 60000 | 60000 |
velocidad rápida B | °/min | 14275 | 14275 |
velocidad rápida C | °/min | 21600 | 21600 |
aceleración | mm/s² | 1200 | 1200 |
con accionamiento husillo-esfera | |||
aceleración | mm/s² | 10000 | 10000 |
con motores lineares | |||
Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en línea con desarrollos técnicos. | |||
Los valores mostrados pueden variar en función del equipamiento opcional solicitado. |
Más información en www.geiss-ttt.com